Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/930| Título : | Efecto del balance de líquidos en pacientes bajo revascularización miocárdica. |
| Autor : | Quintero Ossa, Alvaro Mauricio Bustamante Cano, Jesus Eugenio |
| Colaborador : | Castro Perez, Jorge Alberto Ochoa Jaramillo, Francisco Luis |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Revasculación miocardica;Terapia de líquidos;Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | Evaluar el riesgo de complicaciones en los pacientes adultos sometidos a cirugía de revascularización miocárdica electiva cuando se utiliza una terapia de reposición de volumen de liberal comparada con una estrategia restrictiva de líquidos en el posoperatorio inmediato. METODOLOGÍA Estudio observacional de tipo cohorte retrospectiva. Se definió el grupo de expuestos, como aquellos que alcanzaron un balance de líquidos igual o superior a 100 ml/kg a las 24 horas de la cirugía y grupo no expuesto los pacientes con balance de líquidos inferior a esa cifra. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/930 |
| Fecha de publicación : | nov-2012 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-04-18T20:54:06Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=41316 |
| Licencia : | Abierto (Texto completo) |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Efectos_balance_liquidos.pdf | 276.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion0001.pdf | 884.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.