Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/933| Título : | Evaluación de la eficacia y seguridad de los ésteres de estanol vegetal principio activo del yogur benecol®, en la reducción de colesterol total y colesterol ldl en personas con hipercolesterolemia moderada en Medellín, 2012. |
| Autor : | Romero Palacio, Johanna |
| Colaborador : | Vásquez Trespalacios, Elsa Maria |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Cardiovascular;Hipercolesterolemia;Lipoproteínas;Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | Las enfermedades cardiovasculares se han convertido en la principal causa de muerte por enfermedades crónicas en el mundo. Uno de los principales factores de riesgo para este padecimiento son las hipercolesterolemias, producidas en la mayoría de los casos por una alimentación rica en grasas, los esteres de estanol vegetal compiten con el Colesterol total y las lipoproteínas de baja densidad o colesterol LDL impidiendo que estos sean absorbidos por el organismo, disminuyendo así sus niveles en sangre. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/933 |
| Fecha de publicación : | nov-2012 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-04-18T21:03:07Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=46123 |
| Licencia : | Restringido |
| Audiencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion0001 (3).pdf | 903.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion (20).pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.