Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/939| Título : | Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: cinco años antes y después de la implementación del Programa MANA. Antioquia, 1998-2007. |
| Autor : | Toro Ocampo, Jaime Horacio |
| Colaborador : | Cardona Arango, Doris |
| Rol del Colaborador : | Asesor |
| Palabras clave : | Antioquia;Desnutrición;Mortalidad;Facultad de Medicina - Maestría en Epidemiología |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | Introducción. La muerte por desnutrición es un problema que requiere de una rigurosa vigilancia por parte del personal del área de la salud, es por ello que se hizo un análisis de la situación de salud en lo que ha mortalidad por desnutrición en menores de cinco años se refiere en las regiones del departamento de Antioquia. Objetivo. Analizar el comportamiento de la mortalidad por desnutrición en los niños menores de cinco años antes y cinco años después de la implementación del programa MANA en las regiones del departamento de Antioquia en los años 1998 a 2007, con el fin de evaluar su aporte en la disminución de las muertes. |
| Tipo : | Tesis de grado |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/939 |
| Fecha de publicación : | jul-2012 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-04-18T21:31:25Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=46257 |
| Licencia : | Restringido |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion (24).pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| No_autoriza_difusion (26).pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.