Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/951Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramirez Marin, David Andres | - |
| dc.contributor.author | Lopez Martinez, Silvana Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-19T15:20:55Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-19T15:20:55Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/951 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo Este estudio clínico prospectivo, multicéntrico, aleatorizado y controlado para evaluar el desempeño del sistema de implante cónico Prevail comparado con el de implantes que tengan el mismo macro-diseño, pero sin la característica de superficie de asentamiento medializada. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Univesidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=47528 | es |
| dc.subject | Cirugía maxilofacial | es |
| dc.subject | Facultad de odontología - postgrado - cirugía maxilofacial | es |
| dc.subject | Hueso crestal | es |
| dc.subject | Implantes dentales | es |
| dc.title | Una evaluación prospectiva, aleatorizada y controlada del implante cónico Osseotite CP4 Certain Prevail para la conservación del hueso crestal. | es |
| dc.type | Articulo de revista | es |
| dc.rights.license | Abierto (texto completo) | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Cirugía Maxilofacial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_Investigacion.pdf | 687.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion (1).pdf | 906.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.