Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/952Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bastidas Castillo, Dario Andres | - |
| dc.contributor.author | Ortiz Orrego, Gustavo Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-19T15:27:03Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-19T15:27:03Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/952 | - |
| dc.description.abstract | El trauma maxilofacial actualmente es uno de los principales diagnósticos en los diferentes sitios de urgencias de la ciudad de Medellín. El objetivo principal de este estudio es determinar la prevalencia de las diferentes fracturas craneofaciales en la población atendida en el Hospital General de Medellín (HGM) y su asociación con las diferentes causas que con lleven a las mismas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Univesidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=45969 | es |
| dc.subject | Facultad de odontología - postgrado - cirugía mxilofacial | es |
| dc.subject | Fractura maxilofacial | es |
| dc.subject | Fracturas - huesos maxilares y faciales | es |
| dc.subject | Trauma maxilofacial | es |
| dc.title | Prevalencia de fracturas maxilofaciales en pacientes atendidos en el hospital general de medellin: una revisión retrospectiva de 5 años. | es |
| dc.type | Articulo de revista | es |
| dc.rights.license | Abierto (texto completo) | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Cirugía Maxilofacial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Autorizacion (2).pdf | 939.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Prevalencias_Fracturas_maxilofaciales.pdf | 99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.