Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/957Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arango Gomez, María Jimena | - |
| dc.contributor.author | Jimenez Carmona, Natalia | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Zapata, Sebastian | - |
| dc.contributor.author | Naranjo Pizano, Rafael Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-19T15:58:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-19T15:58:54Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/957 | - |
| dc.description.abstract | Obturar una cavidad clase I en un solo incremento ha sido promovido con el fin de disminuir tiempo y facilitar el procedimiento. Esto se ha logrado disminuyendo la carga de relleno y aumentando su tamaño y poder así incrementar la profundidad de curado a una distancia de 4 mm. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Univesidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=49924 | es |
| dc.subject | Facultad de odontología - postgrado - rehabilitación oral | es |
| dc.subject | Microfiltración | es |
| dc.subject | Rehabilitación oral | es |
| dc.subject | Restauración con resina | es |
| dc.title | Comparación in vitro de la filtracion marginal entre resina convencional y bulk fill. | es |
| dc.type | Articulo de revista | es |
| dc.rights.license | Restringido | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Rehabilitación Oral | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| No_autoriza_difusion.pdf | 24.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 891.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.