Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/959| Título : | Evaluación de la microdureza en tres tipos de resinas dentales compuestas al polimerizarse con dos fuentes de luz a diferentes distancias. |
| Autor : | Pineda Rodriguez, Andres Felipe Duque Sanchez, Sarina Naranjo Pizano, Rafael Mauricio |
| Palabras clave : | Facultad de odontología - postgrado - rehabilitación oral;Materiales dentales;Rehabilitación oral;Resinas dentales |
| Editorial : | Univesidad CES |
| Resumen : | Las diferentes unidades de luz de curado, el espesor de los incrementos de material compuesto y la distancia de exposición a una luz de curado pueden cambiar las propiedades físicas de un material de restauración y comprometer su comportamiento mecánico bajo condiciones de carga. |
| Tipo : | Articulo de revista |
| URI : | http://hdl.handle.net/10946/959 |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Fecha de habilitado en el sistema : | 2018-04-19T16:06:00Z |
| URL del recurso : | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=48580 |
| Licencia : | Abierto (texto completo) |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Rehabilitación Oral |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluacion_Microdureza.pdf | 178.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 901.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.