Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10946/959Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pineda Rodriguez, Andres Felipe | - |
| dc.contributor.author | Duque Sanchez, Sarina | - |
| dc.contributor.author | Naranjo Pizano, Rafael Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-19T16:06:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-19T16:06:00Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/959 | - |
| dc.description.abstract | Las diferentes unidades de luz de curado, el espesor de los incrementos de material compuesto y la distancia de exposición a una luz de curado pueden cambiar las propiedades físicas de un material de restauración y comprometer su comportamiento mecánico bajo condiciones de carga. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Univesidad CES | es |
| dc.relation.uri | http://odin.ces.edu.co/index.php?lvl=author_see&id=48580 | es |
| dc.subject | Facultad de odontología - postgrado - rehabilitación oral | es |
| dc.subject | Materiales dentales | es |
| dc.subject | Rehabilitación oral | es |
| dc.subject | Resinas dentales | es |
| dc.title | Evaluación de la microdureza en tres tipos de resinas dentales compuestas al polimerizarse con dos fuentes de luz a diferentes distancias. | es |
| dc.type | Articulo de revista | es |
| dc.rights.license | Abierto (texto completo) | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Rehabilitación Oral | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluacion_Microdureza.pdf | 178.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorizacion.pdf | 901.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.